Bonjour, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire et participer à nos
2 tournois d’été dans une ambiance folle et supers sympathiques.
Notre 1er Tournoi du 1 au 11 août 2024
Messieurs
| Messieurs 2 | B0 à B-15 |
| Messieurs 3 | C15.1 à B+2/6 |
| Messieurs 4 | C15.5 à C15.2 |
| Messieurs 5 | C30.3 à C30 |
| Messieurs 6 | C30.6 à C30.4 |
| Messieurs 35 V | C30.3 à C30 |
| Messieurs 35 VI | C30.6 à C30.4 |
| Messieurs 50 IV | C30.3 à C30 |
| Messieurs 50 V | C30.6 à C30.4 |
Dames
| Dames II | B+4/6 à B-4/6 |
| Dames III | C15.5 à C15 |
| Dames IV | C30.3 à C30 |
| Dames V | C30.6 à C30.4 |
| Dames 40 I | B+4/6 à B-4/6 |
| Dames 40 II | C15.5 à C15 |
| Dames 40 III | C30.3 à C30 |
| Dames 40 IV | C30.6 à C30.4 |
Jeunes gens & Jeunes filles
| Grade 1 | |
| JG/JF -15, -13, -11 Mixte -9 et -15 | Min. 35 pts |
| JG/JF -13, -11, -9 | 5 - 25 pts |
| Grade 2 | |
| JG 15 / JF 15 | C30.6 à C30 |
| JG 13 / JF 13 | Max. 13.3 |
| JG 11 / JF 11 | Max. 11.3 |
| Mixte - 9 | Max. 9.3 |
Doubles adultes
| Doubles Messieurs 45 I | 80 à 120 pts |
| Doubles Messieurs 45 II | 50 à 90 pts |
| Doubles Messieurs 45 III | 20 à 60 pts |
| Doubles Messieurs 45 IV | 10 à 30 pts |
| Doubles Messieurs 45 V | 6 à 15 pts |
Notre 2 ième Tournoi du 22 août au 1 septembre 2024
Messieurs
| Messieurs 35 II | B0 à B-15 |
| Messieurs 35 III | C15.1 à B+2/6 |
| Messieurs 35 IV | C15.5 à C15.2 |
| Messieurs 50 I | B0 à B-15 |
| Messieurs 50 II | C15.1 à B+2/6 |
| Messieurs 50 III | C15.5 à C15.2 |
Dames
| Dames 25 I | B+4/6 à A |
| Dames 25 II | C15.5 à C15 |
| Dames 25 III | C30.3 à C30 |
| Dames 25 IV | C30.6 à C30.4 |
Jeunes gens & Jeunes filles
| Grade 3 | |
| JG 15 / JF 15 | Max. 30.4 |
| JG 13 / JF 13 | Max. 13.6 |
| JG 11 / JF 11 | Max. 11.6 |
| Mixte - 9 | Max. 9.6 |
Doubles adultes
| Doubles Messieurs III | 80 à 120 pts |
| Doubles Messieurs IV | 50 à 90 pts |
| Doubles Messieurs V | 20 à 60 pts |
| Doubles Messieurs VII | 6 à 15 pts |
| Doubles Dames IV | 50 à 90 pts |
| Doubles Dames V | 20 à 60 pts |
| Doubles Mixtes IV | 50 à 90 pts |
| Doubles Mixtes V | 20 à 60 pts |
| Doubles Mixtes VII | 6 à 15 pts |
pour les inscriptions elles se font en ligne sur le site de l’aftnet.
via le bouton ci-dessous

